Калькуляторы сайта easy-physic.ru (раздел в разработке)
В данном разделе мы вы найдёте калькуляторы и виджеты построения графиков функций
Построение графиков функций онлайн
Константы для построения графиков
| е |
Число Эйлера = 2.718281828459045...
|
| ln2 |
Натуральный логарифм от 2 = 0.6931471805599453...
|
| ln10 |
Натуральный логарифм от 10 = 2.302585092994046...
|
| Log2E |
Логарифм от e по основанию 2 = 1.4426950408889633...
|
| Log10E |
Логарифм от e по основанию 10 = 0.4342944819032518...
|
| Phi |
Золотое отношение = 1.61803398874989...
|
| Pi |
Число Пи = 3.141592653589793...
|
| SQRT1_2 |
Корень из 1/2 = 0.7071067811865476...
|
| SQRT2 |
Корень из 2 = 1.4142135623730951...
|
Функции для построения графиков
Используйте функции согласно приведенным примерам. Любая неточность или ошибка могут привести к неверному ответу и решению, будьте внимательны.
| Оператор | Описание | ||||
| + - * : / () [] {} | Сложение, вычитание, умножение, деление и группирующие символы. Знак умножения * писать не обязательно, например: 2*сos(5*x) можно писать как 2cos(5x). Используйте различные скобки для группирования выражений. | ||||
| x^n или p(x,n) | Возведение в степень: xn, например p(x,3) или x^3 значит x в кубе, также можно написать xxx или x*x*x. | ||||
| root(x,n) | Корень n-ой степени из x. Например: root(x,3) есть корень 3й степени из x. | ||||
| sqrt() | Квадратный корень. Эквивалентно root(аргумент,2) | ||||
| cbrt() | Кубический корень. Эквивалентно root(аргумент,3) | ||||
| logn(x,a) | Логарифм x по основанию a | ||||
| ln() | Натуральный логарифм (c основанием e) | ||||
| lg() | Логарифм по основанию 10 (Десятичный логарифм), то же, что и logn(аргумент,10). | ||||
| lb() | Логарифм по основанию 2 | ||||
| exp() | Экспоненциальная функция (e в заданной степени), эквивалентно e^аргумент | ||||
| sin() | Синус | ||||
| cos() | Косинус | ||||
| tan() | Тангенс | ||||
| cot() | Котангенс | ||||
| sec() | Секанс, определяется как 1/cos() | ||||
| csc() | Косеканс, определяется как 1/sin() | ||||
| asin() | Арксинус | ||||
| acos() | Арккосинус | ||||
| atan() | Арктангенс | ||||
| acot() | Арккотангенс | ||||
| asec() | Арксеканс, обратный секанс | ||||
| acsc() | Арккосеканс, обратный косеканс | ||||
| sinh() | Гиперболический синус, синус | ||||
| cosh() | Гиперболический косинус, косинус | ||||
| tanh() | Гиперболический тангенс | ||||
| coth() | Гиперболический котангенс | ||||
| sech() | Гиперболический секанс | ||||
| csch() | Гиперболический косеканс | ||||
| asinh() | Гиперболический арксинус, функция обратная sinh() | ||||
| acosh() | Гиперболический арккосинус, функция обратная cosh() | ||||
| atanh() | Гиперболический арктангенс, функция обратная tanh() | ||||
| acoth() | Гиперболический арккотангенс, функция обратная cotanh() | ||||
| asech() | Гиперболический арксеканс, функция обратная sech() | ||||
| acsch() | Гиперболический арккосеканс, функция обратная csch() | ||||
| gaussd(x,среднее,сигма) | Нормальное распределение (Распределение Гаусса). Например gaussd(x,0,1) есть нормальное стандартное расперделение со средним значением 0 и стандартным отклонением 1. | ||||
| min(число1,число2) | Вычисляет наименьшее из 2х значений | ||||
| max(число1,число2) | Вычисляет наибольшее из 2х значений | ||||
| round() | Округляет аргумент до целого значения | ||||
| floor() | Округление вниз | ||||
| ceil() | Округление вверх | ||||
| abs() или | | | Модуль (абсолютное значение) | ||||
| sgn() | Функция сигнум, определяет знак аргумента
|
||||
| rand | Случайное число от 0 до 1 |
Простая физика
Анна Валерьевна (21.01.2026 14:11:09)
Не видела задачи, не видела решение и пока ничего не могу сказать. Если брусок неподвижен, по идее, надо брать суммарную массу доски и бруска. Если подвижен, берем в уравнение для доски силу трения со стороны бруска.Татьяна (12.01.2026 13:16:33)
Здравствуйте, Анна Валерьевна! ЕГКР декабря 2025 года. Москва. Доска трется о поверхность. На доске неподвижный брусок. В решении для доски в проекции на Ох для ma берут только массу доски. Без массы бруска. Не пойму, почему? Детям как-то надо объяснить разницу в задачах про кирпичи и про доску с бруском. Как? Подскажите, пожалуйста. Нигде не найду объяснение в разнице условийАнна Валерьевна (08.01.2026 16:42:03)
Это не я считаю, а автор вебинара.Анна Валерьевна (08.01.2026 16:41:15)
Благодарю.Анна Валерьевна (08.01.2026 16:40:23)
Да, эти картинки взяты из задачника Турчиной (3800 задач по физике). Ну что тут поделаешь...