Категория:
Физика ...Показатели преломления
| Вещество | n |
| Алмаз | 2,42 |
| Анилин | 1,59 |
| Ацетон | 1,36 |
| Бензол | 1,50 |
| Вода | 1,33 |
| Воздух | 1,0003 |
| Глицерин | 1,47 |
| Каменная соль | 1,54 |
| Кварц | 1,54 |
| Лед | 1,31 |
| Сахар | 1,56 |
| Сероуглерод | 1,63 |
| Сильвин | 1,49 |
| Скипидар | 1,51 |
| Спирт метиловый | 1,33 |
| Спирт этиловый | 1,36 |
| Стекло (легкий крон) | 1,50 |
| Стекло (флинт) | 1,6 - 1,8 |
| Четыреххлористый углерод | 1,46 |
Простая физика