В этой статье приведены справочные данные планет Солнечной системы, необходимые для решения астрономического задания ЕГЭ по физике. К сожалению, некоторые вещи нужно запомнить, как то: число спутников, сведения об атмосферах планет, порядок их расположения.

Рисунок 1
Чтобы легко запомнить порядок следования планет, можно пару раз повторить стишок (первые буквы слов – первые буквы названий планет):
“Медвежонок ветчину закусил малиной,
Юркий суслик утащил ножик перочинный”
Пояс астероидов расположен между планетами земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и планетами – гигантами (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). За планетами – гигантами, дальше орбиты малой планеты – Плутона – расположен пояс Койпера, еще дальше – облако Оорта:

Рисунок 2

Рисунок 3
Справочные данные я собрала в таблицу:
Название планеты | Масса (в массах Земли) | Радиус (в радиусах Земли) | Плотность (плотностей Земли) | Большая полуось орбиты (астрономических единиц) | Атмосфера | Температура, градусов Цельсия | Спутники (число и названия крупнейших) | Период обращения (земных лет) | Период вращения (земных суток) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Меркурий | 0,056 | 0,38 | 0,98 | 0,38 | Разрежена, 42% кислород, 29% натрий, 22% водород | -183/427 | нет | 0,24 | 58,6 |
Венера | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 0,72 | Плотная, на 96% состоит из углекислого газа | 465 | нет | 0,62 | 243 |
Земля | 1 | 1 | 1 | 1 | Азот, кислород | -90/70 | 1, Луна | 1 | 1 |
Марс | 0,12 | 0,53 | 0,7 | 1,5 | Разрежена, углекислый газ | -153/35 | 2, Фобос, Деймос | 1,9 | 1 |
Юпитер | 318 | 11,2 | 0,24 | 5,2 | 90% водород, 10% гелий | -145 | 69, крупнейшие: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто | 11,9 | 0,41 |
Сатурн | 95 | 9,41 | 0,12 | 9,5 | 96% водород, 3% гелий | 21 | 62, крупнейшие: Титан, Энцелад, Тефия, Мимас, Рея, Диона, Япет | 29,5 | 0,43 |
Уран | 14,6 | 3,98 | 0,23 | 19,2 | 83% водород, 15% гелий, 2% - метан. | -200 | 27, среди них Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон | 84 | 0,72 |
Нептун | 17,2 | 3,81 | 0,3 | 30,6 | 80% водород, 19% гелий | -200 | 14, в том числе Тритон, Нереида, Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса | 165 | 0,67 |
Напомню, что астрономической единицей называется среднее расстояние от Солнца до Земли, примерно 150 млн. км.
Комментариев - 2
Поправьте таблицу пожалуйста, не полностью влезает.
Кажется, так лучше.